<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrankHerrman.nl</title>
	<atom:link href="http://frankherrman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frankherrman.nl</link>
	<description>Freelance / ZZP PHP webontwikkelaar uit Den Haag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 07:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hacker: &#8220;Windows 7 is de veiligste keus, Flash niet&#8221;</title>
		<link>http://frankherrman.nl/hacker-windows-7-is-de-veiligste-keus-flash-niet/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/hacker-windows-7-is-de-veiligste-keus-flash-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[De jaarlijks terugkerende Pwn2Own kampioenschappen gaan binnenkort van start in Vancouver. Pwn2Own draait om het hacken van populaire browsers en operating systems. Degene met de eerste hack van een bepaalde browser op een bepaald platform ontvangt de eeuwige roem en een leuke geldprijs.
De winnaar van de afgelopen 2 jaar was Charlie Miller, een beveiligingsexpert in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/hacker-windows-7-is-de-veiligste-keus-flash-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olympische spelen en Google search</title>
		<link>http://frankherrman.nl/de-olympische-spelen-en-google-search/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/de-olympische-spelen-en-google-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens belangrijke evenementen zien de dames en heren van Google ook nieuwe trends ontstaan in het zoekgedrag van mensen. Zo is er ook een tijdelijke trend waargenomen tijdens de olympische winterspelen in Vancouver.
Tijdens het gehele evenement wordt uitgebreid gezocht op &#8216;olympische spelen&#8217;, &#8216;Vancouver&#8217; en vergelijkbare woordcombinaties. Bij het behalen van een gouden medaille voor één [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/de-olympische-spelen-en-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelname iBootcamp 2010</title>
		<link>http://frankherrman.nl/deelname-ibootcamp-2010/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/deelname-ibootcamp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[ibootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[mededeling]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Het is nu zeker dat ik mee mag doen met iBootcamp 2010. Dit is een Belgisch initiatief waarbij in een aantal sessies een creatief web-idee omgezet moet worden in een echte business.
De bedenker van het idee waar ik bij aangeschoven ben is Pascal van Hecke. Zijn idee beschrijft hij op zijn eigen weblog:
The idea I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/deelname-ibootcamp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel internet heeft meer gebruikers dan vaste lijnen</title>
		<link>http://frankherrman.nl/mobiel-internet-heeft-meer-gebruikers-dan-vaste-lijnen/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/mobiel-internet-heeft-meer-gebruikers-dan-vaste-lijnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van mobiel internet is in de afgelopen 2 jaar enorm toegenomen in ons land. Ook in andere landen is hier een duidelijke toename te zien. Wereldwijd zijn er vandaag de dag zelfs meer internetverbindingen over mobiel beschikbaar dan over vaste lijnen.
In vele landen ligt simpelweg geen bekabeling voor vaste telefonie. Deze landen, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/mobiel-internet-heeft-meer-gebruikers-dan-vaste-lijnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemmen via internetverkiezingen</title>
		<link>http://frankherrman.nl/stemmen-via-internet-verkiezingen/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/stemmen-via-internet-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[digid]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Met de invoering van de DigiD heeft de Nederlandse overheid een grote stap gezet. Wanneer de overheid de voordelen van een dergelijk systeem ook echt gaat benutten kan dat een hoop geld schelen en service opleveren.
De (gemeenteraads)verkiezingen komen er aan. De stemcomputers hebben vaak kritiek te verduren gehad die in sommige gevallen best terecht genoemd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/stemmen-via-internet-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook krijgt steeds meer aandacht op het web</title>
		<link>http://frankherrman.nl/facebook-krijgt-steeds-meer-aandacht-op-het-web/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/facebook-krijgt-steeds-meer-aandacht-op-het-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[De opkomst van Facebook is niet meer te stoppen. Met 400 miljoen gebruikers, waarvan de helft actief, is het verreweg het grootste sociale netwerk ter wereld. Facebook is qua bezoekersaantallen in de Verenigde Staten ook Yahoo nu voorbij.
De enige partij die Facebook boven zich moet dulden is Google. Volgens de statistieken van Compete zijn niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/facebook-krijgt-steeds-meer-aandacht-op-het-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat bedrijven tegen houdt om social media te benutten</title>
		<link>http://frankherrman.nl/wat-bedrijven-tegen-houdt-om-social-media-te-benutten/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/wat-bedrijven-tegen-houdt-om-social-media-te-benutten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Social Media is voor vele bedrijven een groot labyrint met aan het einde een pot met goud. Toch zijn er weinig bedrijven die zich actief begeven binnen social media. Weblog The Next Web heeft de top 5 van redenen voor deze bedrijven uiteengezet.
Bij de redenen om het niet te doen heeft men ook uitgelegd waarom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/wat-bedrijven-tegen-houdt-om-social-media-te-benutten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoot Camp 2010</title>
		<link>http://frankherrman.nl/iboot-camp-2010/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/iboot-camp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[iboot camp]]></category>
		<category><![CDATA[mededeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Het Belgische IBBT, een onderzoeksinstituut met als doel de innovatie op ICT gebied in België te vergroten, organiseert een jaarlijks terugkerend evenement: iBoot Camp. iBoot Camp heeft tot doel om mensen met innovatieve ideeën te helpen aan een team en een business plan in de vorm van een wedstrijd. Dit jaar zal ik ook deelnemer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/iboot-camp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s iPad</title>
		<link>http://frankherrman.nl/googles-ipad/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/googles-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week introduceerde Apple de iPad. Een e-book reader met internet mogelijkheden. Dat maakt van de iPad simpelweg een tablet PC. Google heeft nu een concept video geplaatst van een tablet PC met daarop het Chromium OS, Google&#8217;s eigen operating system. We komen steeds een stukje dichter bij &#8216;Minority Report&#8217;, een interessante ontwikkeling!

Hoewel Apple over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/googles-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: mee met de hype?</title>
		<link>http://frankherrman.nl/twitter-mee-met-de-hype/</link>
		<comments>http://frankherrman.nl/twitter-mee-met-de-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Herrman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankherrman.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen 2009 op internetgebied wel het jaar van Twitter noemen. De naamsbekendheid van Twitter is enorm toegenomen, evenals het aantal gebruikers. Veel bedrijven willen ook &#8216;iets&#8217; met Twitter, maar verder dan een eigen Twitter account komt het vaak niet. Missen die bedrijven echt de boot?
Terug naar de cijfers: er zijn 75 miljoen Twitter accounts. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankherrman.nl/twitter-mee-met-de-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
